000 | 00481nam a22001337a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170602b xxu||||| |||| 00| 0 eng d. | ||
050 | _a | ||
100 | _a(Fides.) | ||
245 | _aLes bicyclettes et l'équilibre du budget dans l'Ouganda | ||
260 | _bRevue missionnaire, 38, X, (Novembre 1936) | ||
300 | _ap. 427-428 | ||
650 |
_aRéalité socio-économique en Ouganda _vsituation financière _xéconomie, équilibre social, bilan économique _zOuganda/Afrique |
||
942 |
_2lcc _cART |
||
999 |
_c14310 _d14310 |